Robot hút bụi không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao chất lượng dọn dẹp trong gia đình. Tuy nhiên, với sự đa dạng của các dòng sản phẩm, việc chọn lựa model phù hợp có thể là một thách thức.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh chi tiết các sản phẩm Roborock S8 Series và Qrevo Series, giúp bạn đưa ra quyết định chính xác dựa trên nhu cầu cá nhân.
1. Roborock S8 Pro Ultra, S8 Max Ultra và S8 MaxV Ultra
Điểm tương đồng:
- Tất cả đều tích hợp các tính năng cao cấp như:
- Tự động đổ rác, rửa khăn lau, thêm nước, và sấy khô dock.
- Công nghệ lau rung Sonic Mopping và bàn chải DuoRoller Riser®.
- Tính năng tự động nâng bàn chải và khăn lau.
Điểm khác biệt:
Đặc điểm | S8 Pro Ultra | S8 Max Ultra | S8 MaxV Ultra |
---|---|---|---|
Tính năng đặc biệt | Không có bàn chải cạnh FlexiArm, rửa khăn lau nước nóng. | Có bàn chải cạnh FlexiArm, rửa khăn lau nước nóng. | Có thêm trợ lý giọng nói và xem từ xa. |
Dung tích hộp chứa nước | 200ml (tích hợp), 3.5L (nước sạch). | 100ml (tích hợp), 4L (nước sạch). | 100ml (tích hợp), 4L (nước sạch). |
Dung tích hộp bụi | 350ml | 270ml | 270ml |
Khả năng lập kế hoạch thông minh | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
Tính năng vệ sinh thông minh | Không có "Add Area" hay "Skip Area". | Có "Add Area" và "Skip Area". | Có "Add Area" và "Skip Area". |
Nhiệt độ nước rửa khăn | Nước nhiệt độ phòng. | Nước nóng 60°C. | Nước nóng 60°C. |
2. Roborock Qrevo Curv và Qrevo Master
Điểm khác biệt:
Đặc điểm | Qrevo Curv | Qrevo Master |
---|---|---|
Công suất hút | 18,500Pa | 10,000Pa |
Tính năng bàn chải | DuoDivide và FlexiArm Brush giúp giảm rối tóc. | Không có. |
Khả năng vượt chướng ngại vật | Hệ thống khung gầm nâng thông minh, di chuyển linh hoạt. | Không có. |
Nhiệt độ nước rửa khăn | Nước nóng 75°C. | Nước nóng 60°C. |
Chức năng loại bỏ khu vực | Có thể từ ứng dụng. | Không hỗ trợ. |
3. Roborock Qrevo Master và Qrevo
Điểm khác biệt:
Đặc điểm | Qrevo Master | Qrevo |
---|---|---|
Công suất hút | 10,000Pa | 5,500Pa |
Dung tích chứa nước | 80ml (tích hợp), 4L (sạch), 3.5L (bẩn). | 80ml (tích hợp), 5L (sạch), 4.2L (bẩn). |
Chức năng nâng bàn chải | Có. | Không có. |
Tính năng vệ sinh thông minh | Có "Thêm khu vực" và "Bỏ qua khu vực". | Không hỗ trợ. |
Trợ lý giọng nói | Có. | Không có. |
Nhiệt độ nước rửa khăn | Nước nóng 60°C. | Nhiệt độ phòng. |
4. Roborock Qrevo S và Qrevo
Điểm khác biệt:
Đặc điểm | Qrevo S | Qrevo |
---|---|---|
Công suất hút | 7,000Pa | 5,500Pa |
Dung tích hộp bụi | 330ml | 350ml |
Tính năng lập kế hoạch thông minh | Có Roborock Smart Plan. | Không có. |
Chức năng vệ sinh thông minh | Có "Add Area" và "Skip Area". | Không hỗ trợ. |
Di chuyển qua thảm | Có, không tiến hành lau. | Không có. |
5. Kết luận: Chọn robot hút bụi nào phù hợp với bạn?
-
Nếu bạn muốn trải nghiệm công nghệ cao nhất:
Bạn có thể cân nhắc Roborock S8 MaxV Ultra hoặc Qrevo Curv, cả hai đều tích hợp các tính năng thông minh như trợ lý giọng nói và khả năng lập kế hoạch tối ưu. -
Nếu ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn hiệu quả tốt:
Qrevo S và S8 Pro Ultra có thể là lựa chọn cân đối giữa tính năng và giá trị cho bạn. -
Nếu bạn muốn khả năng vệ sinh mạnh mẽ nhất:
Qrevo Curv nổi bật với công suất hút cao nhất lên tới 18,500 Pa và khả năng làm sạch vượt trội.
Roborock Việt Nam hy vọng bài viết này giúp bạn dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu gia đình. Hãy cân nhắc kỹ các tính năng và ưu tiên của bạn để đưa ra quyết định đúng đắn!
Share:
1 bình luận
Quá tuyệt vời. Hy vọng bạn sẽ cho nhiều bài có ích nữa. Cảm ơn rất nhiều.
Hướng dẫn chuyển ngôn ngữ trên Roborock F25 – Đơn giản và dễ thực hiện
Đánh giá toàn diện: Roborock Flexi Pro, Dyad Pro và Dyad có gì khác biệt?