Robot hút bụi và cây lau nhà đã trở thành trợ thủ đắc lực trong việc giữ gìn vệ sinh nhà cửa. Trong dòng sản phẩm của Roborock, các model Flexi Pro, Dyad Pro, và Dyad đều mang đến những tính năng tiên tiến, nhưng mỗi sản phẩm lại có những ưu điểm riêng. Dưới đây là sự khác biệt và tương đồng giữa các dòng sản phẩm này, giúp bạn chọn được thiết bị phù hợp nhất.
1. Sự khác biệt giữa Flexi Pro và Dyad Pro
Điểm tương đồng:
- Đều trang bị công suất hút mạnh mẽ 17,000Pa, giúp xử lý cả vết bẩn ướt và khô trong một lần.
- Tích hợp các chức năng thiết yếu như Tự làm sạch, Tự làm khô, và DirTect™ để phát hiện bụi bẩn.
Điểm khác biệt:
Đặc điểm | Flexi Pro | Dyad Pro |
---|---|---|
Công nghệ vệ sinh dưới đồ nội thất | Có FlatReach™ để làm sạch kỹ dưới đồ nội thất thấp. | Không hỗ trợ. |
Đèn pha làm sạch mạnh mẽ | Có, giúp phát hiện bụi bẩn ở các khu vực tối, khuất. | Không có. |
Tự làm sạch bằng nước nóng | Sử dụng nước nóng 60°C để rửa con lăn và tự sấy khô bằng khí nóng 55°C. | Chỉ sử dụng nước nhiệt độ phòng. |
Mô-đun sưởi ấm trong đế | Có, giúp làm sạch sâu và diệt vi khuẩn hiệu quả hơn. | Không có. |
Cơ chế con lăn | Một con lăn duy nhất, thiết kế đơn giản hơn, phù hợp bảo trì hàng ngày. | Ba con lăn linh hoạt hơn, hỗ trợ làm sạch các bề mặt phức tạp. |
Bánh xe hỗ trợ vận hành | Trang bị bánh xe SlideTech, giúp di chuyển mượt mà và nhẹ nhàng. | Không có tính năng tương tự. |
2. Sự khác biệt giữa Dyad Pro và Dyad
Tính năng độc quyền của Dyad Pro:
Đặc điểm | Dyad Pro | Dyad |
---|---|---|
Chức năng tự sấy khô | Có, giúp tránh mùi hôi và đảm bảo vệ sinh con lăn. | Không có, cần phơi khô thủ công. |
Tự làm sạch hiệu quả hơn | Con lăn có khả năng thay đổi hướng làm sạch trong chế độ tự làm sạch. | Không hỗ trợ tính năng này. |
Tự động phân phối chất tẩy rửa | Có ngăn chứa dung dịch, tự động pha loãng trong quá trình sử dụng. | Không có, cần pha dung dịch thủ công. |
Điều khiển qua ứng dụng | Có thể điều khiển từ xa, lên lịch tự làm sạch và cập nhật phần mềm. | Không hỗ trợ. |
Làm sạch cạnh | Cải thiện khoảng cách làm sạch cạnh từ 2mm xuống 1mm. |
Khoảng cách làm sạch cạnh là 2mm. |
3. So sánh tổng quan các model Flexi Pro, Dyad Pro và Dyad
Tính năng | Flexi Pro | Dyad Pro | Dyad |
---|---|---|---|
Công suất hút | 17,000Pa | 17,000Pa | 13,000Pa |
FlatReach™ làm sạch dưới nội thất | Có | Không | Không |
Tự làm sạch bằng nước nóng | Có, nhiệt độ 60°C | Không | Không |
Sấy khô tự động | Có | Có | Không |
Phân phối chất tẩy rửa tự động | Không | Có | Không |
Điều khiển qua ứng dụng | Không | Có | Không |
Đèn pha làm sạch | Có | Không | Không |
Làm sạch cạnh | 1mm | 1mm | 2mm |
Số lượng con lăn | 1 | 3 | 2 |
4. Kết luận: Nên chọn máy hút bụi loại nào?
-
Roborock Flexi Pro:
Lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự vệ sinh toàn diện, đặc biệt là khả năng tự làm sạch bằng nước nóng và sấy khô bằng khí nóng. Phù hợp cho gia đình có không gian hẹp, nhiều đồ nội thất thấp. -
Roborock Dyad Pro:
Phù hợp với những người yêu thích công nghệ hiện đại, đặc biệt với các tính năng như điều khiển qua ứng dụng, phân phối chất tẩy rửa tự động, và khả năng làm sạch cạnh tốt hơn. -
Roborock Dyad:
Lựa chọn tiết kiệm với các tính năng cơ bản, phù hợp với những gia đình có nhu cầu vệ sinh vừa phải mà không cần các chức năng thông minh cao cấp.
Roborock Việt Nam hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn dễ dàng chọn lựa thiết bị phù hợp với nhu cầu gia đình. Chúc bạn tìm được người bạn đồng hành lý tưởng trong việc dọn dẹp nhà cửa!
Share:
Khám phá sự khác biệt giữa các dòng robot hút bụi Roborock mới nhất 2024
Máy hút bụi có hút được tóc rối không? Thiết kế chống tóc rối thông minh (JawScraper) trên máy hút bụi